| Expansion physique | Expansion à l'eau | |||
|---|---|---|---|---|
| eMO400 | eMO421 | MO101 | MO111 | |
| MISE EN ŒUVRE | ||||
| Rapport pondéral A/B | 100/30 | 100/36 | 100/34 | 100/38 |
| Viscosité A à 25°C (mPa.s) | 400 | 700 | 900 | 1000 |
| Masse volumique | 1060 | 1060 | 1050 | 1015 |
| DONNEES | ||||
| Temps de crème (sec) | 10 à 21 | 10 à 30 | 10 à 40 | 23 à 37 |
| Temps de fin expansion (sec) | 38-57 | 92-130 | 120-210 | 91-1100 |
| Temps de démoulage (min) | 3 à 4 | 3 à 4 | 6 | 5 à 10 |
| Dureté (Shore A) | 50 | 50-70 | na | na |
| Densité libre (kg/m³) | 200 | 100-200 | 60-100 | |
| Densité moulée (kg/m³) | var | var | 200-250 | |
ALLRANE® MOUSSES - mousses techniques polyuréthane
imprimer la page