|
|
EC70A |
EC80 |
EC85 |
EC90 |
EC95 |
EC97 |
EC60 |
EC65 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MISE EN OEUVRE |
||||||||
| Rapport pondéral pour 100 prépo. | 7.65 | 10.4 | 11.75 | 13.8 | 17.8 | 18.9 | 23.4 | 27.5 |
| Vie en pot à 35°C (min) | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 | 4 |
| Viscosité prépo. à 40°C (mPa.s) | 1600 | 1600 | 3200 | 2900 | 1800 | 1600 | 1800 | 1600 |
|
PROPRIETES MECANIQUES |
||||||||
| Dureté (Shore) | 73A | 81A | 85A | 90A | 95A | 96A | 60D | 67D |
| Résistance à la rupture (MPa) | 16 | 19 | 22 | 25 | 28 | 32 | 30 | 32 |
| Allongement à la rupture (%) | 830 | 690 | 640 | 530 | 440 | 460 | 320 | 220 |
| Résistance à l'abrasion (mg) | 197 | 110 | 110 | 112 | 115 | 120 | 290 | 290 |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 41 | 75 | 81 | 107 | 113 | 108 | 95 | 89 |
| Masse volumique (kg/m³) | 1100 | 1150 | 1150 | 1100 | 1100 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
EP80 |
EP90 |
|
|---|---|---|
|
MISE EN OEUVRE |
||
| Rapport pondéral prépo./allongeur | 100/9.6 | 100/14.3 |
| Vie en pot à 25°C | env. 4 min | env. 4 min |
| Viscosité prépo. à 90°C (mPa.s) | env. 14200 | env. 1000 |
| Viscosité allongeur à 25°C (mPa.s) | 700 | 700 |
| Temps de démoulage à 90°C | 15 min à 2h | 15 min à 2h |
|
PROPRIETES MECANIQUES |
||
| Dureté (Shore) | 84A | 91A |
| Résistane à la rupture (mPa) | 38 | 42 |
| Allongement à la rupture (%) | 550 | 520 |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 103 | 110 |
| Résistance à l'abrasion (mg) | 70 | 75 |
|
ARJ 047Z |
ARJ 062 |
ARJ 063 |
|
|---|---|---|---|
|
MISE EN OEUVRE |
|||
| Rapport pondéral prépo./allongeur | 100/19 | 100/18.4 | 100/22 |
| Vie en pot à 25°C | 3 min | 1 min | 40 sec |
| Viscosité prépo. à 90°C (mPa.s) | 1500 | 1600 | 1250 |
| Viscosité allongeur à 900°C (mPa.s) | 800 | 800 | 800 |
| Temps de démoulage (indicatif) | 20 min | 15 min | 10 min |
|
PROPRIETES MECANIQUES |
|||
| Dureté (Shore) | 90A | 92A | 95A |
| Résistance à la rupture (mPa) | 32 | 45 | 52 |
| Allongement à la rupture (%) | 520 | 530 | 420 |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 80 | 92 | 100 |
| Résistance à l'abrasion (mg) | 98 | 91 | 104 |
|
BD 021 |
BD 023 |
BD 026 |
|
|---|---|---|---|
|
MISE EN OEUVRE |
|||
| Rapport pondéral | 100/20 | 100/20 | 100/20 |
| Vie en pot à 25°C (min) | 10 | 12 | 13 |
| Viscosité partie iso (mPa.s) | 1800 | 3000 | 3400 |
| Viscosité partie polyol (mPa.s) | 390 | 340 | 290 |
|
PROPRIETES MECANIQUES |
|||
| Dureté (Shore) | 63A | 53A | 43A |
| Résistance à la rupture (mPa) | 8.0 | 4.8 | 3.3 |
| Allongement à la rupture (%) | 280 | 250 | 230 |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 28 | 15 | 12 |
|
SX027 |
SX037 |
SX038 |
SX103 |
SX1425 |
DIVERS |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
|
MISE EN OEUVRE |
||||||
| Rapport pondéral pour 100 p. A | 53 | 32 | 38 | 50 | 41 | |
| Vie en pot à 23°C (min) | 3-8 | 4-10 | 3-7 | 9-15 | 4-10 | |
| Viscosité partie A à 23°C (mPa.s) | 750-1150 | 1200 | 1200 | 800-1800 | 100-300 | |
|
PROPRIETES MECANIQUES |
||||||
| Dureté (Shore A) | 83 | 70 | 80 | 63 | 55 | 20-50 |
| Résistance à la rupture (mPa) | 10 | 4-5 | 9 | 3 | nd | nous consulter |
| Allongement à la rupture (%) | 150 | 150 | 175 | 125 | nd | |
| Résistance à l'abrasion (mg) | nd | nd | nd | nd | nd | |
| Résistance à la déchirure (kN/m) | 43 | 7 | 19 | 10-15 | nd | |
| Masse volumique (kg/m³) | 100 | 1080 | 1050 | 1080 | 1070 |
imprimer la page